|
Lenovo ThinkPad T Series |
Part No. | Model | Description | OS | Selling Price |
Lenovo ThinkPad T480 |
20L5000NAD | T480 | T480,i5-8250U,4GB DDR4,500GB 7200rpm,Intel HD Graphics,14.0′ HD,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,3 cell Int +3 cell ext,45W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $999 |
20L5000MAD | T480 | T480,i5-8250U,8GB DDR4,256GB SSD PCIe NVMe OPAL2,Intel HD Graphics,14.0” HD,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,3 cell Int +3 cell ext,45W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $1,129 |
20L5000SAD | T480 | T480,i7-8550U,8GB DDR4,1TB 5400rpm,Intel HD Graphics,14.0′ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,3 cell Int +3 cell ext,45W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $1,209 |
20L5000QAD | T480 | T480,i7-8550U,8GB DDR4,1TB 5400rpm,NVidia MX150 2GB,14.0′ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,3 cell Int +3 cell ext,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $1,289 |
20L5S04F00 | T480 | T480,i7-8550U,8GB DDR4, 128GB SSD M2 + 1TB 5400rpm NVidia MX150 2GB,14.0′ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,3 cell Int +3 cell ext,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-in | Win 10 Pro 64 | $1,349 |
20L5000PAD | T480 | T480,i7-8550U,8GB DDR4,512GB SSD PCIe NVMe OPAL2,NVidia MX150 2GB,14.0′ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,3 cell Int +3 cell ext,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $1,469 |
20L5S05000 | T480 | T480,i7-8550U 16GB DDR4,512GB SSD PCIe NVMe OPAL2,NVidia MX150 2GB,14.0′ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,3 cell Int +3 cell ext,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-in, | Win 10 Pro 64 | $1,549 |
Lenovo ThinkPad T480s |
20L7001VAD | T480s | T480s,i5-8250U,8GB DDR4 Base,256GB SSD PCIe NVMe OPAL2,Intel HD Graphics,14.0″ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1,WWAN upgradable,,Y-SCR,Y-FPR,HW TPM-2.0,720p HD Cam,,3 cell Int,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-In, ,Black, | Win 10 Pro 64 | $1,259 |
20L7001UAD | T480s | T480s,i5-8250U,8GB DDR4 Base,512GB SSD PCIe NVMe OPAL2,Intel HD Graphics,14.0″ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1,WWAN upgradable,,Y-SCR,Y-FPR,HW TPM-2.0,720p HD Cam,,3 cell Int,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-in, ,Blac | Win 10 Pro 64 | $1,349 |
20L7001PAD | T480s | T480s,i7-8550U,8GB DDR4 Base,256GB SSD PCIe NVMe OPAL2,Intel HD Graphics,14.0″ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1,WWAN upgradable,,Y-SCR,Y-FPR,HW TPM-2.0,720p HD Cam,,3 cell Int,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-In ,Black, | Win 10 Pro 64 | $1,379 |
20L70012AD | T480s | T480s,i7-8550U,8GB DDR4 Base,512GB SSD PCIe NVMe OPAL2,Intel HD Graphics,14.0″ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1,WWAN upgradable,,N-SCR,Y-FPR,HW TPM-2.0,720p HD Cam,,3 cell Int,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry-in, ,Black, | Win 10 Pro 64 | $1,529 |
20L70013AD | T480s Touch | T480s,i7-8550U,8GB DDR4 Base,512GB SSD PCIe NVMe OPAL2,Intel HD Graphics,14.0″ FHD IPS MultiTouch,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1,WWAN upgradable,,N-SCR,Y-FPR,HW TPM-2.0,720p HD Cam,,3 cell Int,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carr | Win 10 Pro 64 | $1,549 |
20L70008AD | T480s | T480s,i7-8550U,16GB DDR4 (8GB Base+ 8GB),1TB SSD PCIe NVMe OPAL2,Intel HD Graphics,14.0″ FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1,WWAN upgradable,,N-SCR,Y-FPR,HW TPM-2.0,720p HD Cam,,3 cell Int,65W USB-C UK,KYB BL Arabic,3 Year Carry | Win 10 Pro 64 | $1,839 |
Lenovo ThinkPad T580 |
20L90000AD | T580 | T580,i5-8250U,4GB DDR4,500GB 7200rpm, ,Intel HD Graphics,15.6” FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,4 cell int +3 cell ext,45W USB-C UK,KYB Arabic w/NumPad,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $1,029 |
20L90001AD | T580 | T580,i7-8550U,8GB DDR4,1TB 5400rpm, ,Intel HD Graphics,15.6” FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,4 cell int +3 cell ext,45W USB-C UK,KYB Arabic w/NumPad,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $1,239 |
20L90005AD | T580 | T580,i7-8550U,8GB DDR4,256GB SSD PCIe NVMe OPAL2, ,Intel HD Graphics,15.6” FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,4 cell int +3 cell ext,45W USB-C UK,KYB Arabic w/NumPad,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $1,269 |
20L90003AD | T580 | T580,i7-8550U,8GB DDR4,512GB SSD PCIe NVMe OPAL2, ,Intel HD Graphics,15.6” FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,4 cell int +3 cell ext,45W USB-C UK,KYB Arabic w/NumPad,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $1,419 |
20L90012AD | T580 | T580,i7-8550U,16GB DDR4,512GB SSD PCIe NVMe OPAL2, ,Nvidia MX150 2GB,15.6” FHD IPS,Win 10 Pro 64,Intel 8265 AC 2×2 + BT4.1, , ,N-SCR,Y-FPR,HW TPM 2.0,720p HD Cam,,4 cell int +3 cell ext,65W USB-C UK,KYB Arabic w/NumPad,3 Year Carry-in, , | Win 10 Pro 64 | $1,569 |